產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
使用緊湊型 Avanti J-E 多功能臺式高速離心機輕松進行分離。 Avanti J-E 設計*,可實現高度分離,并在緊湊的設計中提供出色的高速性能。
儀器最大容量:4.0 L
轉速可達:21,000 rpm
相對離心力:53,300 x g
Avanti J-E 多功能臺式高速離心機產品特點:
減少實驗時間
·更快的加速/減速選擇菜單從而可在協議運行期間節省時間
·優化的表面高度和波狀外形面板便于安裝和取回轉子
·可變磁阻(SR)驅動技術可縮短等待時間
樣品保護
·設置和控制溫度以保持樣品的完整性
·廣泛的轉子庫,可安全地運輸樣品
·應用程序得益于高效的硬件和耗材
設計與安全
·您需要的所有功能 – 均可從小巧的儀器中獲取
·低速自動轉子識別,帶自動復位功能,確保操作安全
高效節能
·較低的熱量輸出可提供高的能量效率
·免維護真空減少轉子摩擦,從而減少能源消耗
產品規格明細
zui高轉速 | 21,000 |
zui大相對離心力 | 53,300 |
zui大容量 | 4L |
驅動系統 | 微機控制可變磁阻驅動系統 |
減磨系統 | 智能化真空減磨系統 |
制冷系統 | 環保制冷劑(不含CFC) |
時間設定 | 99小時59分,連續運行 |
熱量輸出 | 2.0KW (6,900 BTU/hr) |
濕度要求 | <95% |
尺寸(高x 寬x 深) | 91.4cm x 63.5 cm x 80.0 cm |
重量(kg) | 267.4 |
噪音 | < 64dbA |
轉頭
369681 | JLA-10.500 生物安全轉頭, 6x500 mL, 10,000 rpm, 18,600 x g |
363930 | JLA-16.250 生物安全轉頭, 6x250 mL, 16,000 rpm, 38,400 x g |
363934 | JLA-16.250 單鎖蓋轉頭, 6x250mL, 16,000 rpm, 38,400 x g |
969331 | JLA-9.1000 轉頭包, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g |
969330 | JLA-9.1000轉頭包, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g |
366754 | JLA-9.1000 轉頭, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g |
369687 | JA-10 定角轉頭, 6 x 500 mL, 10,000 rpm, 17,700 x g |
360992 | JA-12 生物安全蓋轉頭, 12 x 50 mL, 12,000 rpm, 23,200 x g |
360993 | JA-12單鎖蓋轉頭, 12 x 50 mL, 12,000 rpm, 23,200 x g |
339247 | JA-14生物安全蓋轉頭, 6 x 250 mL, 14,000 rpm, 30,100 x g |
369691 | JA-17生物安全蓋轉頭, 14 x 50 mL, 17,000 rpm, 39,800 x g |
369679 | JA-18生物安全蓋轉頭, 10 x 100 mL, 18,000 rpm, 47,900 x g |
334831 | JA-20生物安全蓋轉頭, 8 x 50 mL, 20,000 rpm, 48,400 x g |
342095 | JA-20.1生物安全蓋轉頭, 32 x 15 mL, 20,000 rpm, 51,500 x g |
334845 | JA-21 定角轉頭, 18 x 10 mL, 21,000 rpm, 50,400 x g |
363058 | JA-25.50生物安全蓋轉頭, 8 x 50 mL, 25,000 rpm, 75,600 x g |
363055 | JA-25.50單鎖蓋轉頭, 8 x 50 mL, 25,000 rpm, 75,600 x g |
346963 | JS-13.1 水平轉頭, 6x50mL, 13,000rpm, 26,500 x g |
368690 | JS-5.3 水平轉頭, 4x500mL, 5,300 rpm, 6,870 x g |
969314 | JS-5.3 水平轉頭(含酶標板Kit), 24 塊96孔板, 5,300 rpm, 6,130 x g |
如您想了解此產品的更多信息或者需要專業人員為您解答產品性能、售后服務等專業問題,請立即加入我們
如果你對Avanti J-E多功能臺式高速離心機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |